01

Armare eficientă,
livrată în panouri sau role.
Rezistentă la coroziune, ușoară și simplu de instalat pentru aplicații diverse de armare.
Vezi plasa GFRP ↗01 Fabricat în România de Blue Star
Plasă și armătură GFRP produse în România de Blue Star, pentru construcții durabile, fără coroziune și cu o manipulare mult mai simplă pe șantier.
Plasă de armare GFRP · © Blue Star
02 Producție românească Blue Star
Producem în România plasă și rebar GFRP pentru armarea betonului: ușoare, rezistente la coroziune și simplu de manipulat. Dimensiunile și configurațiile pot fi adaptate cerințelor proiectului tău.
03 Rezultate de laborator
Încercări la tracțiune efectuate în perioada 28.04.2026–22.05.2026.
Raport de încercare: RI-26.05.182/2Dimensiune ochiuri: 100 × 100 mm
| Caracteristică determinată | Simbol | UM | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Valoare medie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forța de rupere armătură longitudinală | Fu | N | 17 765 | 17 843 | 18 045 | 17 884,3* |
| Rezistența la rupere armătură longitudinală | fu | MPa | 1 414 | 1 421 | 1 437 | 1 424 |
| Alungirea armătură longitudinală | A | % | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| Forța de rupere armătură transversală | Fu | N | 17 456 | 17 864 | 17 675 | 17 665* |
| Rezistența la rupere armătură transversală | fu | MPa | 1 390 | 1 422 | 1 407 | 1 406,3 |
| Alungirea armătură transversală | A | % | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| Caracteristică determinată | Simbol | UM | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Valoare medie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forța de rupere armătură longitudinală | Fu | N | 25 096 | 24 884 | 24 981 | 24 987* |
| Rezistența la rupere armătură longitudinală | fu | MPa | 1 279 | 1 268 | 1 273 | 1 273,3 |
| Alungirea armătură longitudinală | A | % | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| Forța de rupere armătură transversală | Fu | N | 24 567 | 24 778 | 24 660 | 24 668,3* |
| Rezistența la rupere armătură transversală | fu | MPa | 1 252 | 1 263 | 1 257 | 1 257,3 |
| Alungirea armătură transversală | A | % | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,0 |
| Caracteristică determinată | Simbol | UM | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Valoare medie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forța de rupere armătură longitudinală | Fu | N | 31 067 | 31 156 | 31 106 | 31 109,7* |
| Rezistența la rupere armătură longitudinală | fu | MPa | 1 099 | 1 102 | 1 101 | 1 100,7 |
| Alungirea armătură longitudinală | A | % | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,9 |
| Forța de rupere armătură transversală | Fu | N | 30 798 | 31 045 | 30 906 | 30 916,3* |
| Rezistența la rupere armătură transversală | fu | MPa | 1 090 | 1 099 | 1 094 | 1 094,3 |
| Alungirea armătură transversală | A | % | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
i Valorile prezentate reprezintă rezultatele probelor testate și au fost transcrise din raportul ICECON TEST. * Mediile forței de rupere au fost calculate aritmetic din cele trei probe afișate; în raport câmpurile mediei sunt necompletate.
Produs în
România
04 Producție locală
Blue Star dezvoltă și produce în România soluții de armare GFRP pentru construcții moderne. Controlăm atent procesul de producție și lucrăm aproape de fiecare client, de la cerința tehnică până la livrare.
Producție româneascăAcces direct la producător și comunicare rapidă.
Configurații adaptateDimensiuni alese în funcție de cerințele proiectului.
Suport tehnicTe ajutăm să identifici soluția potrivită aplicației.
05 Gama Blue Star
Dezvoltăm o gamă completă pentru armarea betonului, fabricată local și gândită pentru nevoile reale ale șantierelor din România.
01

Rezistentă la coroziune, ușoară și simplu de instalat pentru aplicații diverse de armare.
Vezi plasa GFRP ↗02
Bare compozite din fibră de sticlă pentru armarea betonului, produse în România de Blue Star și livrate în colaci pentru manipulare eficientă.
Vezi barele GFRP ↗09 Aplicații în construcții
Descoperă modul în care plasa GFRP poate fi transportată, manipulată și instalată în proiecte de construcții.
Galeria prezintă diferite configurații de utilizare pe șantier.
11 Hai să discutăm
Trimite-ne câteva detalii despre proiect, iar echipa Blue Star te va contacta pentru a identifica soluția GFRP potrivită.